Маршрут №189 | |||
Будние дни | Выходные дни | ||
Из Железногорска | Из Красноярская | Из Железногорска | Из Красноярская |
6:00 МП ПАТП | 8:20 МП ПАТП | 6:00 МП ПАТП | 7:30 ГПКК КАТП |
7:30 ГПКК КАТП | 9:40 ГПКК КАТП | 7:40 МП ПАТП | 8:30 МП ПАТП |
9:20 МП ПАТП | 11:30 МП ПАТП | 9:30 ГПКК КАТП | 11:00 МП ПАТП |
11:40 ГПКК КАТП | 14:00 ГПКК КАТП | 10:30 ГПКК КАТП | 12:30 ГПКК КАТП |
13:50 МП ПАТП | 16:30 МП ПАТП | 12:30 МП ПАТП | 13:40 ГПКК КАТП |
16:10 ГПКК КАТП | 17:10 ГПКК КАТП | 14:50 ГПКК КАТП | 16:00 МП ПАТП |
18:30 МП ПАТП | 18:30 ГПКК КАТП | 16:30 ГПКК КАТП | 18:30 ГПКК КАТП |
19:30 ГПКК КАТП | 20:30 МП ПАТП | 18:30 МП ПАТП | 20:30 МП ПАТП |
20:30 ГПКК КАТП |
Маршрут №119 | |
Из Железногорска | Из Сосновоборска |
7:00 | 7:50 |
8:40 | 9:30 |
10:30 | 11:20 |
12:10 | 13:00 |
13:30 | 14:20 |
15:10 | 16:00 |
16:10 | 17:00 |
17:10 | 18:00 |
18:00 | 18:50 |